Delhi vs Bengal: cuotas, 10 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Delhi 1 INN
240/10
Overs: 240 ( 77.3 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Ranjan c Abishek Porel b Gani | 33 | 80 | 4 | 0 | 41.3 |
Sanat Sangwan b Akash Deep | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 |
YV Dhull c Abishek Porel b Mohammed Shami | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.0 |
Ayush Doseja lbw b Mohammed Shami | 45 | 92 | 6 | 0 | 48.9 |
A Badoni c Abishek Porel b Mukesh Kumar | 23 | 37 | 4 | 0 | 62.2 |
Anuj Rawat lbw b Akash Deep | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Dev Lakra c Mukesh Kumar b Gani | 18 | 40 | 2 | 0 | 45.0 |
HR Shokeen c Chatterjee b Mohammed Shami | 56 | 98 | 3 | 2 | 57.1 |
DR Mehra b Mohammed Shami | 24 | 38 | 4 | 0 | 63.1 |
NA Saini lbw b Gani | 11 | 39 | 2 | 0 | 28.2 |
Simarjeet Singh not out | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 17.3 | 4 | 30 | 1.71 |
| Aamir Gani | 13 | 3 | 45 | 3.46 |
| Akash Deep | 17 | 2 | 74 | 4.35 |
| Mukesh Kumar | 17 | 1 | 43 | 2.52 |
| Pradipta Pramanik | 13 | 0 | 39 | 3.00 |
Comparación de Entradas
Delhi 1 INN240/10 (240 ( 77.3 ))
Bengal 1 INN304/3 (304 ( 79 ))
Detalles del Partido
FormatoFirst-class
Probabilidad de Victoria
Delhi
53%
Bengal
47%