Assam vs Punjab: cuotas, 10 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Assam 1 INN
373/10
Overs: 373 ( 117 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nibir Deka c Arora b Gurnoor Brar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
RK Das b Yadav | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
Rajveer Singh c Arora b Yadav | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.3 |
DP Das c Jashanpreet Singh b Emanjot Singh Chahal | 103 | 186 | 15 | 0 | 55.4 |
SA Roy not out | 143 | 295 | 20 | 1 | 48.5 |
S Ghadigaonkar lbw b Harpreet Brar | 28 | 50 | 4 | 0 | 56.0 |
S Purkayastha c Arora b Gurnoor Brar | 66 | 87 | 7 | 3 | 75.9 |
AP Das b Yadav | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Mukhtar Hussain c Harjas Singh b Yadav | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 |
DB Saikia b Emanjot Singh Chahal | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.6 |
Mohit Thakur b Yadav | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Umesh Yadav | 24 | 5 | 70 | 2.91 |
| Gurnoor Brar | 23 | 2 | 85 | 3.69 |
| Emanjot Singh Chahal | 27 | 2 | 68 | 2.51 |
| Harpreet Brar | 24 | 1 | 88 | 3.66 |
| Ramandeep Singh | 2 | 0 | 8 | 4.00 |
| Harjas Singh | 13 | 0 | 43 | 3.30 |
| Uday Saharan | 4 | 0 | 9 | 2.25 |
Comparación de Entradas
Assam 1 INN373/10 (373 ( 117 ))
Punjab 1 INN3/0 (3 ( 2 ))
Detalles del Partido
FormatoFirst-class
Probabilidad de Victoria
Assam
78%
Punjab
22%