India vs Japón - India tour of Japan - T20
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
India 1 INN
32/4
Overs: 32 ( 5 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SV Samson c Ito-Davis b Takahashi | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
Abhishek Sharma c Sugaya-Slater b Hinze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Ishan Kishan c Taniyama b Ito-Davis | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
SS Iyer c Taniyama b Hinze | 16 | 12 | 1 | 0 | 133.3 |
NT Tilak Varma not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
S Dube not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Charlie Hara-Hinze | 2 | 2 | 17 | 8.50 |
| Ibrahim Takahashi | 2 | 1 | 13 | 6.50 |
| Benjamin Ito-Davis | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
Probabilidad de Victoria
India
3%
Japón
97%
Comparación de Entradas
India 1 INN32/4 (32 ( 5 ))
Japan 1 INN30/3 (30 ( 5 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
India
3%
Empate
–
Japón
97%
Cuotas 1X2
1
34.00
X
–
PRONÓSTICO
2
-