Baréin vs Tailandia: resultado, 4 oct. 2026
ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A - T20 · 20:15
FT18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Bahrain 1 INN
104/6
Overs: 104 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asif Ali c Thakur b Lazarus | 19 | 30 | 1 | 0 | 63.3 |
P Kurup c Donkaew b Wichakam | 19 | 24 | 2 | 0 | 79.2 |
Fiaz Ahmed c Chatphaisan b Senamontree | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Junaid Aziz c Suanchuai b Wichakam | 26 | 27 | 2 | 0 | 96.3 |
Ahmer Bin c Yadav b Senamontree | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
Asif Javed c Lazarus b Pengkumta | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Imran Anwar not out | 22 | 14 | 1 | 2 | 157.1 |
Shujaat Rasool not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Aruesanan Wichakam | 4 | 2 | 29 | 7.25 |
| Nopphon Senamontree | 4 | 2 | 15 | 3.75 |
| Chanchai Pengkumta | 4 | 1 | 15 | 3.75 |
| Austin Lazarus | 4 | 1 | 16 | 4.00 |
| Phatummakan Donkaew | 1 | 0 | 5 | 5.00 |
| Mukesh Thakur | 3 | 0 | 21 | 7.00 |
Comparación de Entradas
Bahrain 1 INN104/6 (104 ( 20 ))
Thailand 1 INN97/8 (97 ( 20 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Baréin
83%
Tailandia
17%