Raiders 292-384 Strikers: resultado, 18 may. 2026
Emerald Challenge - Test · 05:00
FTRaiders
292
vs
Strikers
384
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Raiders 1 INN
292/10
Overs: 292 ( 95.5 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Balbirnie c Calitz b Adair | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.1 |
ST Doheny c Calitz b Young | 27 | 47 | 5 | 0 | 57.4 |
C De Freitas c sub (C Robertson) b Mayes | 31 | 43 | 4 | 0 | 72.1 |
HT Tector c Calitz b Adair | 13 | 47 | 1 | 0 | 27.6 |
C Campher c Young b McBrine | 83 | 153 | 9 | 0 | 54.2 |
LJ Tucker c Calitz b Humphreys | 62 | 128 | 8 | 0 | 48.4 |
G Hoey c Calitz b Adair | 26 | 70 | 2 | 0 | 37.1 |
L McCarthy lbw b McBrine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
R Wilson b Adair | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.5 |
J Moondra b Mayes | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.4 |
MK Hollard not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Mark Adair | 21 | 4 | 71 | 3.38 |
| Andy McBrine | 12 | 2 | 23 | 1.91 |
| Thomas Mayes | 18.5 | 2 | 51 | 2.70 |
| Craig Young | 21 | 1 | 66 | 3.14 |
| Matthew Humphreys | 19 | 1 | 54 | 2.84 |
| Adam Leckey | 4 | 0 | 21 | 5.25 |
Comparación de Entradas
Raiders 1 INN292/10 (292 ( 95.5 ))
Strikers 1 INN384/9 (384 ( 105.3 ))
Raiders 2 INN209/10 (209 ( 49.2 ))
Strikers 2 INN118/4 (118 ( 25.5 ))
Detalles del Partido
FormatoTEST