Belgium Women vs Czech Republic Women - Czech Republic Women's T20I Tri-Series - T20
18+ | Juega con responsabilidad
Solo mayores de 18 anos. Juega con responsabilidad.
18+ | Juega con responsabilidad
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
B Pierre lbw b Talamarla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
S Sinha b Talamarla | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 |
Peher Modi b Talamarla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
A Ilahi b Marikova-Moodley | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
AC Brodin c Mehtani b Viola Komeda | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.1 |
I Vrignaud b Kuncova | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
S Yenamandra lbw b Viola Komeda | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
SD Diwan Ali b Kuncova | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Mysha Doshi run out (Mehtani/Franova) | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
Rithika Rajesh c Souckova b Pavlickova | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.3 |
Shonaya Mehta not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Sowjanya Talamarla | 3 | 3 | 12 | 4.00 |
| Viola Komeda | 3.2 | 2 | 10 | 3.00 |
| Erika Kuncova | 3 | 2 | 6 | 2.00 |
| Rachel Pavlickova | 1 | 1 | 5 | 5.00 |
| Desika Marikova-Moodley | 3 | 1 | 15 | 5.00 |
No hay cuotas disponibles.