Tanzania vs Hong Kong - CWC Challenge League Group B - ODI
18+ | Juega con responsabilidad
Solo mayores de 18 anos. Juega con responsabilidad.
18+ | Juega con responsabilidad
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
II Selemani c Hassan Khan Mohammad b Yasim Murtaza | 8 | 25 | 0 | 1 | 32.0 |
DA Mehta c Zeeshan Ali b Ateeq Iqbal | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.1 |
A Augastin c Anshuman Rath b Mohammad Ghazanfar | 33 | 53 | 5 | 0 | 62.3 |
Arun Yadav c Coetzee b Aizaz Khan | 33 | 57 | 5 | 0 | 57.9 |
Abhishek Kumar c sub (Hafeez Khan) b Mohammad Ghazanfar | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 |
Shaik Basha c Ateeq Iqbal b Ehsan Khan | 12 | 30 | 1 | 0 | 40.0 |
K Nassoro c Ateeq Iqbal b Aizaz Khan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
MO Kitunda c Hassan Khan Mohammad b Mohammad Ghazanfar | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 |
AM Kimote b Mohammad Ghazanfar | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
LS Barkania not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
K Juma b Ehsan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ghazanfar | 9 | 4 | 19 | 2.11 |
| Aizaz Khan | 5 | 2 | 12 | 2.40 |
| Ehsan Khan | 9.3 | 2 | 16 | 1.68 |
| Yasim Murtaza | 6 | 1 | 21 | 3.50 |
| Ateeq Iqbal | 5 | 1 | 14 | 2.80 |
| Hassan Khan Mohammad | 4 | 0 | 15 | 3.75 |
No hay cuotas disponibles.