Titans vs Knights: resultado, 2 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Titans 1 INN
267/3
Overs: 267 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LG Pretorius not out | 188 | 79 | 15 | 13 | 238.0 |
S Qeshile st Cloete b Piedt | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.0 |
D Brevis c Haasbroek b Boast | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
JL du Plooy c Haasbroek b Motswiri | 17 | 11 | 2 | 0 | 154.5 |
D Ferreira not out | 29 | 11 | 1 | 2 | 263.6 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ross Boast | 4 | 1 | 46 | 11.50 |
| Dane Piedt | 4 | 1 | 49 | 12.25 |
| Emmanuel Motswiri | 3 | 1 | 47 | 15.66 |
| Jacques Snyman | 1 | 0 | 11 | 11.00 |
| Mbongiseni Mhlanga | 2 | 0 | 27 | 13.50 |
| Nealan van Heerden | 2 | 0 | 29 | 14.50 |
| Malusi Siboto | 4 | 0 | 57 | 14.25 |
Probabilidad de Victoria
Titans
30%
Knights
70%
Comparación de Entradas
Titans 1 INN267/3 (267 ( 20 ))
Knights 1 INN143/10 (143 ( 17.2 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Titans
30%
Knights
70%
Cuotas 1X2
1
3.20
PRONÓSTICO
2
1.35