Border vs Easterns - CSA Provincial One-Day Challenge Division Two - ODI
CSA Provincial One-Day Challenge Division Two - ODI · 03:00
FT18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Border 1 INN
277/9
Overs: 277 ( 50 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Roux c & b Classen | 34 | 32 | 4 | 2 | 106.3 |
L Sizani c Herrmann b Amaan Khan | 37 | 73 | 3 | 0 | 50.7 |
C du Toit st Herrmann b Simelane | 103 | 88 | 5 | 4 | 117.0 |
R Miller lbw b Amaan Khan | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.5 |
M Copeland b Simelane | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
M Malika c Mabanga b Snyman | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.3 |
JH Coetzer b Lubbe | 13 | 22 | 0 | 0 | 59.1 |
M Ntini lbw b Gopalan | 14 | 19 | 0 | 0 | 73.7 |
A Mhletywa not out | 28 | 17 | 2 | 1 | 164.7 |
S Langa lbw b Lubbe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
K Molefe not out | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Amaan Khan | 9 | 2 | 50 | 5.55 |
| Tumelo Simelane | 10 | 2 | 64 | 6.40 |
| Juan Lubbe | 4 | 2 | 26 | 6.50 |
| Chad Classen | 7 | 1 | 37 | 5.28 |
| Jurie Snyman | 10 | 1 | 43 | 4.30 |
| Aryan Gopalan | 10 | 1 | 50 | 5.00 |
Probabilidad de Victoria
Border
56%
Easterns
44%
Comparacion de Entradas
Border 1 INN277/9 (277 ( 50 ))
Easterns 1 INN280/3 (280 ( 47.5 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Border
56%
Empate
–
Easterns
44%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.71
X
–
2
2.14