Pittsburgh Pirates 5-9 Washington Nationals: resultado, 3 jul. 2026
Washington
Nationals
9
vs
Pittsburgh
Pirates
5
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-07-03 · 17:45
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioNationals Park, Washington, District of Columbia
Asistencia30,331
Cifras de la temporada, no de este partido.
Pittsburgh Pirates
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | .261 | 17 | 72 | .789 |
| Brandon Lowe | .260 | 35 | 96 | .824 |
| Nick Gonzales | .303 | 6 | 61 | .755 |
| Jake Mangum | .276 | 5 | 33 | .694 |
| Ryan O'Hearn | .265 | 18 | 76 | .770 |
| Spencer Horwitz | .244 | 10 | 49 | .708 |
| Oneil Cruz | .280 | 20 | 67 | .854 |
| Jared Triolo | .238 | 3 | 29 | .609 |
| Konnor Griffin | .272 | 6 | 33 | .728 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 10-11 | 3.82 | 200 | 1.12 |
| Braxton Ashcraft | 14-6 | 3.65 | 173 | 1.09 |
| Bubba Chandler | 8-10 | 4.62 | 140 | 1.40 |
| Carmen Mlodzinski | 8-7 | 3.95 | 97 | 1.37 |
| Mitch Keller | 6-8 | 5.29 | 89 | 1.37 |
| Jared Jones | 5-6 | 3.72 | 123 | 1.08 |
| Yohan Ramirez | 7-4 | 2.86 | 102 | 1.19 |
| Mason Montgomery | 6-4 | 2.88 | 105 | 1.03 |
| Gregory Soto | 6-5 | 3.63 | 79 | 1.16 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Washington Nationals
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | .246 | 22 | 89 | .725 |
| CJ Abrams | .261 | 33 | 106 | .833 |
| James Wood | .265 | 30 | 77 | .891 |
| Nasim Nunez | .209 | 1 | 37 | .535 |
| Jacob Young | .252 | 10 | 50 | .708 |
| Dylan Crews | .223 | 13 | 44 | .663 |
| Luis Garcia Jr. | .283 | 23 | 76 | .873 |
| Keibert Ruiz | .280 | 10 | 48 | .759 |
| Brady House | .247 | 10 | 46 | .710 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 13-5 | 3.02 | 200 | 1.16 |
| Foster Griffin | 12-3 | 3.06 | 116 | 1.07 |
| Miles Mikolas | 3-9 | 5.82 | 58 | 1.38 |
| Andrew Alvarez | 2-6 | 3.43 | 114 | 1.30 |
| Zack Littell | 7-8 | 4.97 | 70 | 1.34 |
| Jake Irvin | 2-10 | 5.48 | 110 | 1.39 |
| Brad Lord | 5-2 | 3.78 | 77 | 1.22 |
| Clayton Beeter | 6-5 | 4.50 | 47 | 1.40 |
| Orlando Ribalta | 1-2 | 3.77 | 42 | 1.21 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada