Miami Marlins 8-2 Toronto Blue Jays: resultado, 25 may. 2026
Toronto Blue
Jays
2
vs
Miami
Marlins
8
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-05-25 · 18:07
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioRogers Centre, Toronto, Ontario
Asistencia41,177
Cifras de la temporada, no de este partido.
Miami Marlins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Toronto Blue Jays
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | .259 | 9 | 48 | .649 |
| Kazuma Okamoto | .232 | 33 | 92 | .762 |
| Vladimir Guerrero Jr. | .260 | 9 | 57 | .688 |
| Andres Gimenez | .244 | 9 | 59 | .650 |
| George Springer | .249 | 15 | 54 | .726 |
| Nathan Lukes | .277 | 10 | 41 | .714 |
| Daulton Varsho | .243 | 7 | 26 | .682 |
| Myles Straw | .241 | 3 | 26 | .646 |
| Alejandro Kirk | .278 | 10 | 43 | .766 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 11-6 | 2.40 | 239 | 1.10 |
| Kevin Gausman | 5-10 | 4.38 | 127 | 1.29 |
| Trey Yesavage | 5-6 | 3.69 | 97 | 1.14 |
| Spencer Miles | 6-2 | 2.63 | 93 | 1.10 |
| Max Scherzer | 4-9 | 5.74 | 68 | 1.33 |
| Patrick Corbin | 3-4 | 5.51 | 63 | 1.54 |
| Louis Varland | 5-6 | 1.27 | 97 | 1.00 |
| Braydon Fisher | 3-4 | 3.21 | 74 | 1.27 |
| Tyler Rogers | 2-3 | 1.77 | 40 | 1.17 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada