Milwaukee Brewers 3-7 Seattle Mariners: resultado, 18 mar. 2026
Seattle
Mariners
7
vs
Milwaukee
Brewers
3
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-03-18 · 15:10
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioPeoria Stadium, Peoria, Arizona
Asistencia6,583
Cifras de la temporada, no de este partido.
Milwaukee Brewers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brice Turang | .268 | 21 | 100 | .816 |
| William Contreras | .270 | 18 | 94 | .758 |
| Jackson Chourio | .291 | 25 | 75 | .838 |
| Jake Bauers | .266 | 26 | 86 | .873 |
| Garrett Mitchell | .262 | 11 | 65 | .770 |
| Christian Yelich | .235 | 12 | 59 | .693 |
| Joey Ortiz | .270 | 9 | 47 | .730 |
| Sal Frelick | .230 | 4 | 40 | .614 |
| David Hamilton | .245 | 4 | 26 | .650 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Misiorowski | 16-5 | 1.80 | 252 | 0.80 |
| Shane Drohan | 7-5 | 4.19 | 125 | 1.32 |
| Kyle Harrison | 11-5 | 4.20 | 141 | 1.35 |
| Robert Gasser | 5-5 | 3.87 | 103 | 1.19 |
| Chad Patrick | 9-4 | 3.40 | 93 | 1.24 |
| Logan Henderson | 11-3 | 2.47 | 110 | 0.84 |
| Brandon Sproat | 3-7 | 5.57 | 101 | 1.44 |
| Aaron Ashby | 13-3 | 3.12 | 116 | 1.31 |
| Trevor Megill | 3-3 | 2.63 | 69 | 0.89 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Seattle Mariners
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | .261 | 10 | 57 | .667 |
| Julio Rodriguez | .247 | 22 | 71 | .708 |
| Cole Young | .246 | 17 | 66 | .693 |
| Randy Arozarena | .281 | 26 | 79 | .865 |
| Dominic Canzone | .264 | 23 | 77 | .820 |
| Cal Raleigh | .182 | 23 | 69 | .664 |
| J.P. Crawford | .221 | 14 | 40 | .687 |
| Luke Raley | .225 | 15 | 39 | .723 |
| Colt Emerson | .190 | 8 | 23 | .581 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 12-11 | 3.73 | 205 | 1.09 |
| George Kirby | 9-11 | 4.33 | 148 | 1.40 |
| Bryan Woo | 12-10 | 4.01 | 175 | 1.10 |
| Emerson Hancock | 7-8 | 3.57 | 126 | 1.14 |
| Bryce Miller | 4-10 | 4.17 | 119 | 1.16 |
| Luis Castillo | 3-9 | 5.06 | 86 | 1.39 |
| Eduard Bazardo | 4-4 | 4.01 | 70 | 1.46 |
| Jose Ferrer | 4-4 | 4.18 | 54 | 1.47 |
| Andres Munoz | 5-6 | 4.24 | 89 | 1.22 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada