Los Angeles Angels 4-8 Seattle Mariners: resultado, 26 set. 2026
Seattle
Mariners
8
vs
Los Angeles
Angels
4
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Seattle Mariners | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 12 | 2 |
R = Carreras · H = Hits · E = Errores
Info del Partido
Fecha2026-09-27 · 20:40
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioT-Mobile Park, Seattle, Washington
Asistencia40,308
TransmisiónMRTV | ABTV
Cifras de la temporada, no de este partido.
Los Angeles Angels
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | .239 | 27 | 77 | .766 |
| Mike Trout | .242 | 22 | 54 | .803 |
| Jo Adell | .239 | 16 | 62 | .682 |
| Vaughn Grissom | .242 | 13 | 72 | .693 |
| Nolan Schanuel | .276 | 7 | 49 | .736 |
| Oswald Peraza | .226 | 7 | 25 | .616 |
| Jorge Soler | .203 | 12 | 49 | .664 |
| Josh Lowe | .209 | 12 | 29 | .633 |
| Wade Meckler | .300 | 3 | 27 | .760 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 7-8 | 3.36 | 211 | 1.04 |
| Walbert Urena | 9-11 | 2.97 | 142 | 1.23 |
| Jose Soriano | 9-6 | 3.29 | 127 | 1.25 |
| Ryan Johnson | 5-9 | 5.04 | 79 | 1.39 |
| Grayson Rodriguez | 5-8 | 6.02 | 85 | 1.56 |
| Yusei Kikuchi | 1-7 | 4.92 | 67 | 1.54 |
| Jack Kochanowicz | 2-5 | 6.19 | 47 | 1.58 |
| Brent Suter | 1-2 | 4.12 | 55 | 1.26 |
| Mitch Farris | 1-4 | 4.05 | 63 | 1.48 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Seattle Mariners
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | .261 | 10 | 57 | .667 |
| Julio Rodriguez | .247 | 22 | 71 | .708 |
| Cole Young | .246 | 17 | 66 | .693 |
| Randy Arozarena | .281 | 26 | 79 | .865 |
| Dominic Canzone | .264 | 23 | 77 | .820 |
| Cal Raleigh | .182 | 23 | 69 | .664 |
| J.P. Crawford | .221 | 14 | 40 | .687 |
| Luke Raley | .225 | 15 | 39 | .723 |
| Colt Emerson | .190 | 8 | 23 | .581 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 12-11 | 3.73 | 205 | 1.09 |
| George Kirby | 9-11 | 4.33 | 148 | 1.40 |
| Bryan Woo | 12-10 | 4.01 | 175 | 1.10 |
| Emerson Hancock | 7-8 | 3.57 | 126 | 1.14 |
| Bryce Miller | 4-10 | 4.17 | 119 | 1.16 |
| Luis Castillo | 3-9 | 5.06 | 86 | 1.39 |
| Eduard Bazardo | 4-4 | 4.01 | 70 | 1.46 |
| Jose Ferrer | 4-4 | 4.18 | 54 | 1.47 |
| Andres Munoz | 5-6 | 4.24 | 89 | 1.22 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada