Seattle Mariners 4-8 Miami Marlins: resultado, 9 jul. 2026
Miami
Marlins
8
vs
Seattle
Mariners
4
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-07-09 · 17:40
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioloanDepot park, Miami, Florida
Asistencia7,815
Cifras de la temporada, no de este partido.
Seattle Mariners
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | .261 | 10 | 57 | .667 |
| Julio Rodriguez | .247 | 22 | 71 | .708 |
| Cole Young | .246 | 17 | 66 | .693 |
| Randy Arozarena | .281 | 26 | 79 | .865 |
| Dominic Canzone | .264 | 23 | 77 | .820 |
| Cal Raleigh | .182 | 23 | 69 | .664 |
| J.P. Crawford | .221 | 14 | 40 | .687 |
| Luke Raley | .225 | 15 | 39 | .723 |
| Colt Emerson | .190 | 8 | 23 | .581 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 12-11 | 3.73 | 205 | 1.09 |
| George Kirby | 9-11 | 4.33 | 148 | 1.40 |
| Bryan Woo | 12-10 | 4.01 | 175 | 1.10 |
| Emerson Hancock | 7-8 | 3.57 | 126 | 1.14 |
| Bryce Miller | 4-10 | 4.17 | 119 | 1.16 |
| Luis Castillo | 3-9 | 5.06 | 86 | 1.39 |
| Eduard Bazardo | 4-4 | 4.01 | 70 | 1.46 |
| Jose Ferrer | 4-4 | 4.18 | 54 | 1.47 |
| Andres Munoz | 5-6 | 4.24 | 89 | 1.22 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Miami Marlins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada