New York Yankees 8-2 Athletics: resultado, 29 may. 2026
Athletics
2
vs
New York
Yankees
8
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-05-30 · 20:40
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioSutter Health Park, Sacramento, California
Asistencia12,254
Cifras de la temporada, no de este partido.
New York Yankees
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | .264 | 41 | 97 | .897 |
| Cody Bellinger | .264 | 17 | 73 | .767 |
| Jazz Chisholm Jr. | .231 | 19 | 55 | .711 |
| Trent Grisham | .211 | 18 | 59 | .703 |
| Jose Caballero | .231 | 14 | 51 | .655 |
| Paul Goldschmidt | .252 | 18 | 52 | .765 |
| Austin Wells | .186 | 14 | 32 | .624 |
| Ryan McMahon | .213 | 11 | 41 | .636 |
| Spencer Jones | .245 | 11 | 40 | .742 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 14-6 | 1.95 | 239 | 0.92 |
| Will Warren | 11-6 | 3.92 | 158 | 1.37 |
| Ryan Weathers | 5-8 | 3.60 | 143 | 1.22 |
| Gerrit Cole | 10-9 | 3.61 | 131 | 1.10 |
| Max Fried | 5-5 | 2.80 | 104 | 0.99 |
| Paul Blackburn | 7-3 | 1.69 | 69 | 1.09 |
| Carlos Rodon | 7-3 | 2.67 | 91 | 1.06 |
| Brent Headrick | 7-4 | 2.18 | 98 | 1.21 |
| David Bednar | 7-3 | 2.47 | 76 | 1.04 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Athletics
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jeff McNeil | .264 | 9 | 59 | .681 |
| Lawrence Butler | .237 | 17 | 62 | .720 |
| Shea Langeliers | .262 | 23 | 58 | .802 |
| Henry Bolte | .277 | 11 | 38 | .764 |
| Tyler Soderstrom | .245 | 19 | 56 | .810 |
| Zack Gelof | .256 | 22 | 55 | .797 |
| Nick Kurtz | .256 | 21 | 69 | .879 |
| Carlos Cortes | .251 | 10 | 43 | .715 |
| Jacob Wilson | .266 | 7 | 37 | .686 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 4-14 | 6.18 | 112 | 1.46 |
| J.T. Ginn | 9-8 | 3.71 | 121 | 1.24 |
| Jacob Lopez | 7-5 | 5.47 | 112 | 1.49 |
| Jack Perkins | 3-13 | 6.10 | 140 | 1.45 |
| Gage Jump | 6-11 | 5.47 | 108 | 1.52 |
| Aaron Civale | 5-7 | 5.42 | 58 | 1.62 |
| Luis Medina | 6-3 | 3.08 | 93 | 1.40 |
| Hogan Harris | 4-2 | 3.33 | 88 | 1.45 |
| Luis Severino | 2-6 | 4.16 | 65 | 1.47 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada