New York Mets 1-5 Arizona Diamondbacks: resultado, 10 may. 2026
Arizona
Diamondbacks
5
vs
New York
Mets
1
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-05-10 · 15:10
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioChase Field, Phoenix, Arizona
Asistencia40,170
Cifras de la temporada, no de este partido.
New York Mets
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | .260 | 18 | 78 | .702 |
| Carson Benge | .282 | 20 | 65 | .776 |
| Marcus Semien | .215 | 15 | 49 | .620 |
| A.J. Ewing | .252 | 11 | 43 | .700 |
| Brett Baty | .236 | 11 | 56 | .680 |
| Francisco Lindor | .225 | 21 | 49 | .732 |
| Juan Soto | .275 | 27 | 68 | .908 |
| Francisco Alvarez | .233 | 16 | 43 | .710 |
| Jared Young | .266 | 9 | 39 | .759 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | 12-10 | 3.16 | 194 | 1.17 |
| Sean Manaea | 6-8 | 4.78 | 144 | 1.30 |
| Freddy Peralta | 5-9 | 4.99 | 113 | 1.48 |
| Christian Scott | 4-5 | 3.85 | 134 | 1.27 |
| Zac Thornton | 5-6 | 3.42 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 3-6 | 6.09 | 63 | 1.65 |
| Kodai Senga | 0-9 | 7.34 | 75 | 1.65 |
| Tobias Myers | 1-2 | 5.53 | 41 | 1.34 |
| Clay Holmes | 4-4 | 2.39 | 45 | 1.10 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Arizona Diamondbacks
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Corbin Carroll | .239 | 22 | 78 | .795 |
| Ketel Marte | .249 | 22 | 76 | .748 |
| Geraldo Perdomo | .262 | 9 | 59 | .747 |
| Nolan Arenado | .255 | 30 | 86 | .806 |
| Gabriel Moreno | .311 | 16 | 83 | .874 |
| Ildemaro Vargas | .254 | 9 | 67 | .675 |
| Tim Tawa | .240 | 11 | 42 | .690 |
| Ryan Waldschmidt | .256 | 3 | 22 | .693 |
| Jose Fernandez | .255 | 3 | 16 | .643 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 16-7 | 2.89 | 143 | 1.24 |
| Merrill Kelly | 10-14 | 4.94 | 113 | 1.46 |
| Brandon Pfaadt | 8-3 | 3.77 | 94 | 1.18 |
| Michael Soroka | 9-5 | 3.41 | 114 | 1.09 |
| Zac Gallen | 3-9 | 6.07 | 64 | 1.55 |
| Ryne Nelson | 3-5 | 4.95 | 66 | 1.26 |
| Taylor Clarke | 2-4 | 2.96 | 45 | 1.00 |
| Kevin Ginkel | 6-4 | 4.12 | 72 | 1.12 |
| Jonathan Loaisiga | 7-3 | 2.42 | 48 | 1.03 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada