Tampa Bay Rays 3-2 Seattle Mariners: resultado, 8 ago. 2026
Seattle
Mariners
2
vs
Tampa Bay
Rays
3
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-08-09 · 20:50
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioT-Mobile Park, Seattle, Washington
Asistencia41,351
Cifras de la temporada, no de este partido.
Tampa Bay Rays
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | .276 | 42 | 101 | .884 |
| Yandy Diaz | .293 | 22 | 85 | .805 |
| Jonathan Aranda | .274 | 22 | 92 | .792 |
| Chandler Simpson | .306 | 0 | 38 | .689 |
| Cedric Mullins | .205 | 15 | 48 | .628 |
| Taylor Walls | .222 | 2 | 36 | .607 |
| Jonny DeLuca | .266 | 11 | 50 | .729 |
| Richie Palacios | .235 | 10 | 57 | .704 |
| Nick Fortes | .258 | 6 | 35 | .680 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 15-6 | 3.10 | 109 | 1.09 |
| Drew Rasmussen | 16-5 | 2.67 | 174 | 0.91 |
| Ian Seymour | 9-7 | 4.21 | 158 | 1.13 |
| Shane McClanahan | 10-7 | 3.36 | 106 | 1.12 |
| Griffin Jax | 8-10 | 3.53 | 116 | 1.18 |
| Steven Matz | 6-6 | 5.49 | 61 | 1.23 |
| Kevin Kelly | 6-4 | 2.44 | 63 | 0.90 |
| Bryan Baker | 4-2 | 1.44 | 63 | 0.91 |
| Casey Legumina | 2-1 | 3.60 | 46 | 1.23 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Seattle Mariners
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | .261 | 10 | 57 | .667 |
| Julio Rodriguez | .247 | 22 | 71 | .708 |
| Cole Young | .246 | 17 | 66 | .693 |
| Randy Arozarena | .281 | 26 | 79 | .865 |
| Dominic Canzone | .264 | 23 | 77 | .820 |
| Cal Raleigh | .182 | 23 | 69 | .664 |
| J.P. Crawford | .221 | 14 | 40 | .687 |
| Luke Raley | .225 | 15 | 39 | .723 |
| Colt Emerson | .190 | 8 | 23 | .581 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 12-11 | 3.73 | 205 | 1.09 |
| George Kirby | 9-11 | 4.33 | 148 | 1.40 |
| Bryan Woo | 12-10 | 4.01 | 175 | 1.10 |
| Emerson Hancock | 7-8 | 3.57 | 126 | 1.14 |
| Bryce Miller | 4-10 | 4.17 | 119 | 1.16 |
| Luis Castillo | 3-9 | 5.06 | 86 | 1.39 |
| Eduard Bazardo | 4-4 | 4.01 | 70 | 1.46 |
| Jose Ferrer | 4-4 | 4.18 | 54 | 1.47 |
| Andres Munoz | 5-6 | 4.24 | 89 | 1.22 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada