Los Angeles Angels 4-3 Miami Marlins: resultado, 7 ago. 2026
Miami
Marlins
3
vs
Los Angeles
Angels
4
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-08-07 · 18:10
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioloanDepot park, Miami, Florida
Asistencia16,506
Cifras de la temporada, no de este partido.
Los Angeles Angels
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | .239 | 27 | 77 | .766 |
| Mike Trout | .242 | 22 | 54 | .803 |
| Jo Adell | .239 | 16 | 62 | .682 |
| Vaughn Grissom | .242 | 13 | 72 | .693 |
| Nolan Schanuel | .276 | 7 | 49 | .736 |
| Oswald Peraza | .226 | 7 | 25 | .616 |
| Jorge Soler | .203 | 12 | 49 | .664 |
| Josh Lowe | .209 | 12 | 29 | .633 |
| Wade Meckler | .300 | 3 | 27 | .760 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 7-8 | 3.36 | 211 | 1.04 |
| Walbert Urena | 9-11 | 2.97 | 142 | 1.23 |
| Jose Soriano | 9-6 | 3.29 | 127 | 1.25 |
| Ryan Johnson | 5-9 | 5.04 | 79 | 1.39 |
| Grayson Rodriguez | 5-8 | 6.02 | 85 | 1.56 |
| Yusei Kikuchi | 1-7 | 4.92 | 67 | 1.54 |
| Jack Kochanowicz | 2-5 | 6.19 | 47 | 1.58 |
| Brent Suter | 1-2 | 4.12 | 55 | 1.26 |
| Mitch Farris | 1-4 | 4.05 | 63 | 1.48 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Miami Marlins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada