Joventut Badalona vs MoraBanc Andorra: cara a cara, 3 oct. 2026
Joventut
Badalona
vs
MoraBanc
Andorra
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 11:00
Serie
Badalona
1
Serie
Badalona lidera 1-0
Andorra
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/05/2026 | Badalona | 101 - 79 | Andorra |
Registro de la Temporada
Badalona
Andorra
G - P
0 - 1
0 - 1
Juegos
1
1
Pts/juego
104.0
85.0
Rec/juego
110.0
90.0
Enfrentamientos Directos
JB
Joventut Badalona
13
Empates
0
28 jugados
MA
MoraBanc Andorra
15
46%54%
Encuentros Anteriores
25.04.2027Spain: ACB
MoraBanc Andorra
-
Joventut Badalona03.10.2026Spain: ACB
Joventut Badalona
-
MoraBanc Andorra14.05.2026Spain: ACB
Joventut Badalona
101 - 79
MoraBanc Andorra23.11.2025Spain: ACB
MoraBanc Andorra
76 - 83
Joventut Badalona18.09.2025World: Club Friendly
Joventut Badalona
101 - 87
MoraBanc Andorra05.04.2025Spain: ACB
MoraBanc Andorra
86 - 99
Joventut Badalona11.01.2025Spain: ACB
Joventut Badalona
93 - 86
MoraBanc Andorra30.08.2024World: Club Friendly
Joventut Badalona
69 - 88
MoraBanc Andorra27.01.2024Spain: ACB
MoraBanc Andorra
79 - 86
Joventut Badalona21.10.2023Spain: ACB
Joventut Badalona
84 - 94
MoraBanc AndorraPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 119 | 101 | +18 | 100.0% | |
2 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 107 | 92 | +15 | 100.0% | |
3 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 110 | 104 | +6 | 100.0% | |
4 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 90 | 85 | +5 | 100.0% | |
5 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 98 | 97 | +1 | 100.0% | |
6 | Basket Zaragoza ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 80 | +1 | 100.0% | |
7 | Murcia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Unicaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Forca Lleida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basquet Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | San Pablo Burgos | 1 | 0 | 1 | 97 | 98 | -1 | 0.0% | |
14 | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 80 | 81 | -1 | 0.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Manresa Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 92 | 107 | -15 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Leyma Coruna Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 101 | 119 | -18 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Badalona
0%
Andorra
0%