Tambov vs University-Ugra: cara a cara, 12 nov. 2026
Tambov
vs
University-Ugra
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 11:00
Serie
Tambov
0
Serie
University-Ugra lidera 2-0
University-Ugra
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | Tambov | 82 - 85 | University-Ugra |
| 2 | 12/02/2026 | University-Ugra | 103 - 78 | Tambov |
| 3 | 14/02/2027 | University-Ugra | Not Started | Tambov |
Registro de la Temporada
Tambov
University-Ugra
G - P
1 - 3
1 - 3
Juegos
4
4
Pts/juego
69.5
74.5
Rec/juego
72.3
85.0
Enfrentamientos Directos
Tambov
2
Empates
0
3 jugados
University-Ugra
1
67%33%
Encuentros Anteriores
06.11.2025Russia: Super League
Tambov
82 - 85
University-Ugra15.04.2025Russia: Super League
Tambov
84 - 80
University-Ugra06.04.2025Russia: Super League
University-Ugra
66 - 76
TambovPromotion - Super League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelyabinsk Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 270 | 242 | +28 | 100.0% | |
2 | Temp Sumz Revda Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 4 | 0 | 390 | 325 | +65 | 100.0% | |
3 | Dynamo Grozny Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 4 | 0 | 335 | 284 | +51 | 100.0% | |
4 | Ufa Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 354 | 288 | +66 | 75.0% | |
5 | Khimki M. Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 321 | 294 | +27 | 75.0% | |
6 | CSKA Moscow 2 Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 281 | 282 | -1 | 50.0% |
Super League (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Super League (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dinamo de Vladivostok Super League (Play Offs) | 26 | 18 | 8 | 2244 | 2130 | +114 | 69.2% |
Super League (Play Offs)
Promotion - Super League (Play-in)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Desna Bryansk Super League (Play-in) | 3 | 1 | 2 | 228 | 213 | +15 | 33.3% | |
8 | Metallurg Super League (Play-in) | 3 | 1 | 2 | 224 | 252 | -28 | 33.3% | |
9 | Rusichi Kursk Super League (Play-in) | 3 | 1 | 2 | 202 | 240 | -38 | 33.3% | |
10 | Tambov Super League (Play-in) | 4 | 1 | 3 | 278 | 289 | -11 | 25.0% |
Super League (Play-in)
Promotion - Super League (9th-12th places)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zenit Petersburg 2 Super League (9th-12th places) | 26 | 12 | 14 | 2125 | 2108 | +17 | 46.2% |
Super League (9th-12th places)
Super League (Play Out)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Izhevsk Super League (Play Out) | 4 | 1 | 3 | 316 | 334 | -18 | 25.0% | |
12 | University-Ugra Super League (Play Out) | 4 | 1 | 3 | 298 | 340 | -42 | 25.0% | |
13 | Novosibirsk Super League (Play Out) | 4 | 1 | 3 | 290 | 353 | -63 | 25.0% | |
14 | Barnaul Super League (Play Out) | 4 | 0 | 4 | 300 | 351 | -51 | 0.0% | |
15 | Bars Rostov Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play Out)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Tambov
50%
University-Ugra
50%