Silute 93-89 Kedainiu SC: resultado, 22 mar. 2026
Silute
93
vs
Kedainiu SC
89
18+ | Juega con responsabilidad
Final
93:89
Q1
16
22
Q2
24
24
Q3
18
24
Q4
35
19
Serie
Silute
1
Serie
Empate 1-1
Kedainiu SC
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | Silute | 72 - 90 | Kedainiu SC |
| 2 | 31/01/2026 | Kedainiu SC | After Over Time | Silute |
| 3 | 19/03/2026 | Kedainiu SC | 85 - 88 | Silute |
Registro de la Temporada
Silute
Kedainiu SC
G - P
2 - 1
1 - 2
Juegos
3
3
Pts/juego
77.3
79.0
Rec/juego
76.7
93.7
Enfrentamientos Directos
Silute
2
Empates
0
3 jugados
Kedainiu SC
1
67%33%
Encuentros Anteriores
22.03.2026Lithuania: NKL
Silute
93 - 89
Kedainiu SC19.03.2026Lithuania: NKL
Kedainiu SC
85 - 88
Silute31.01.2026Lithuania: NKL
Kedainiu SC
89 - 85
SilutePromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Silute
67%
Kedainiu SC
33%