Kauno Atletas vs Neptunas 2: cara a cara, 7 nov. 2026
KA
Kauno
Atletas
vs
Neptunas
2
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 09:00
Serie
Atletas
0
Serie
Serie no iniciada
2
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2026 | 2 | Not Started | Atletas |
Registro de la Temporada
Atletas
2
G - P
0 - 1
-
Juegos
1
-
Pts/juego
78.0
-
Rec/juego
102.0
-
Enfrentamientos Directos
Kauno Atletas
0
Empates
2
2 jugados
Neptunas 2
0
0%0%
Encuentros Anteriores
05.12.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Kauno Atletas07.11.2026Lithuania: NKL
Kauno Atletas
-
Neptunas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 198 | 146 | +52 | 100.0% | |
2 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 203 | 161 | +42 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 180 | 145 | +35 | 100.0% | |
4 | Telsiai NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 181 | 147 | +34 | 100.0% | |
5 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 172 | 157 | +15 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
8 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 2 | 1 | 1 | 188 | 172 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 2 | 1 | 1 | 145 | 158 | -13 | 50.0% | |
10 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
11 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 78 | 102 | -24 | 0.0% | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 161 | 170 | -9 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 149 | 166 | -17 | 0.0% | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 155 | 182 | -27 | 0.0% | |
16 | Kretinga NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 141 | 175 | -34 | 0.0% | |
17 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% | |
18 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 164 | 221 | -57 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra