Donar Groningen 84-82 Oostende: resultado, 3 may. 2026
Donar
Groningen
84
vs
Oostende
82
18+ | Juega con responsabilidad
Final
84:82
Q1
16
19
Q2
21
22
Q3
25
22
Q4
22
19
Serie
Groningen
0
Serie
Serie no iniciada
Oostende
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2027 | Groningen | Not Started | Oostende |
| 2 | 01/05/2027 | Oostende | Not Started | Groningen |
Registro de la Temporada
Groningen
Oostende
G - P
2 - 1
1 - 2
Juegos
3
3
Pts/juego
76.3
83.0
Rec/juego
81.3
82.0
Enfrentamientos Directos
Donar Groningen
1
Empates
0
3 jugados
Oostende
2
33%67%
Encuentros Anteriores
03.05.2026Europe: BNXT League
Donar Groningen
84 - 82
Oostende11.10.2025Europe: BNXT League
Oostende
86 - 76
Donar Groningen11.01.2025Europe: BNXT League
Donar Groningen
78 - 112
Oostende| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brussels Basketball | 3 | 3 | 0 | 252 | 195 | +57 | 100.0% | |
2 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 213 | 169 | +44 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Okapi Aalst | 2 | 2 | 0 | 189 | 166 | +23 | 100.0% | |
4 | Spirou Charleroi | 3 | 2 | 1 | 253 | 192 | +61 | 66.7% | |
5 | Limburg | 3 | 2 | 1 | 288 | 262 | +26 | 66.7% | |
6 | Donar Groningen | 3 | 2 | 1 | 229 | 244 | -15 | 66.7% | |
7 | PEC Zwolle | 2 | 1 | 1 | 140 | 157 | -17 | 50.0% | |
8 | Leuven Bears | 2 | 1 | 1 | 147 | 146 | +1 | 50.0% | |
9 | Mechelen | 2 | 1 | 1 | 188 | 194 | -6 | 50.0% | |
10 | Leiden | 2 | 1 | 1 | 137 | 148 | -11 | 50.0% | |
11 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 138 | 120 | +18 | 50.0% | |
12 | Oostende | 3 | 1 | 2 | 249 | 246 | +3 | 33.3% | |
13 | Kortrijk | 2 | 0 | 2 | 182 | 198 | -16 | 0.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
14 | Rotterdam | 3 | 0 | 3 | 201 | 242 | -41 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 2 | 0 | 2 | 143 | 195 | -52 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 2 | 0 | 2 | 123 | 198 | -75 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Donar Groningen
67%
Oostende
33%