Unicaja 91-72 Forca Lleida: resultado, 25 abr. 2026
Unicaja
91
vs
Forca
Lleida
72
18+ | Juega con responsabilidad
Final
91:72
Q1
19
19
Q2
18
15
Q3
32
14
Q4
22
24
Probabilidad de Victoria (Por Forma)
Unicaja
0%
Lleida
100%
Registro de la Temporada
Unicaja
Lleida
G - P
0 - 1
1 - 0
Juegos
1
1
Pts/juego
87.0
105.0
Rec/juego
89.0
100.0
Enfrentamientos Directos
UN
Unicaja
9
Empates
0
12 jugados
FL
Forca Lleida
3
75%25%
Encuentros Anteriores
28.03.2027Spain: ACB
Unicaja
-
Forca Lleida13.12.2026Spain: ACB
Forca Lleida
-
Unicaja25.04.2026Spain: ACB
Unicaja
91 - 72
Forca Lleida06.12.2025Spain: ACB
Forca Lleida
88 - 89
Unicaja25.05.2025Spain: ACB
Forca Lleida
69 - 98
Unicaja12.10.2024Spain: ACB
Unicaja
101 - 63
Forca Lleida12.02.2005Spain: ACB
Forca Lleida
74 - 79
Unicaja06.10.2004Spain: ACB
Unicaja
80 - 85
Forca Lleida07.02.2004Spain: ACB
Forca Lleida
72 - 69
Unicaja11.10.2003Spain: ACB
Unicaja
74 - 71
Forca LleidaPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 119 | 101 | +18 | 100.0% | |
2 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 107 | 92 | +15 | 100.0% | |
3 | Basquet Girona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 84 | 77 | +7 | 100.0% | |
4 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 110 | 104 | +6 | 100.0% | |
5 | Forca Lleida ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 105 | 100 | +5 | 100.0% | |
6 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 90 | 85 | +5 | 100.0% | |
7 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 89 | 87 | +2 | 100.0% | |
8 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 98 | 97 | +1 | 100.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Basket Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 81 | 80 | +1 | 100.0% | |
10 | San Pablo Burgos | 1 | 0 | 1 | 97 | 98 | -1 | 0.0% | |
11 | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 80 | 81 | -1 | 0.0% | |
12 | Unicaja | 1 | 0 | 1 | 87 | 89 | -2 | 0.0% | |
13 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 100 | 105 | -5 | 0.0% | |
14 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
15 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% | |
16 | Murcia | 1 | 0 | 1 | 77 | 84 | -7 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Manresa Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 92 | 107 | -15 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Leyma Coruna Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 101 | 119 | -18 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Unicaja
0%
Lleida
100%