Barcelona 76-95 Real Madrid: resultado, 22 mar. 2026
Barcelona
76
vs
Real
Madrid
95
18+ | Juega con responsabilidad
Final
76:95
Q1
18
15
Q2
15
36
Q3
20
20
Q4
23
24
Probabilidad de Victoria (Por Forma)
Barcelona
50%
Madrid
50%
Registro de la Temporada
Barcelona
Madrid
G - P
1 - 0
1 - 0
Juegos
1
1
Pts/juego
119.0
89.0
Rec/juego
101.0
87.0
Enfrentamientos Directos
BA
Barcelona
83
Empates
0
161 jugados
RM
Real Madrid
78
52%48%
Encuentros Anteriores
28.03.2027Spain: ACB
Real Madrid
-
Barcelona05.03.2027Europe: Euroleague
Barcelona
-
Real Madrid27.12.2026Spain: ACB
Barcelona
-
Real Madrid03.12.2026Europe: Euroleague
Real Madrid
-
Barcelona22.03.2026Spain: ACB
Barcelona
76 - 95
Real Madrid16.01.2026Europe: Euroleague
Real Madrid
80 - 61
Barcelona04.01.2026Spain: ACB
Real Madrid
100 - 105
Barcelona07.11.2025Europe: Euroleague
Barcelona
92 - 101
Real Madrid06.04.2025Spain: ACB
Barcelona
89 - 91
Real Madrid27.02.2025Europe: Euroleague
Real Madrid
96 - 91
BarcelonaPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 119 | 101 | +18 | 100.0% | |
2 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 107 | 92 | +15 | 100.0% | |
3 | Basquet Girona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 84 | 77 | +7 | 100.0% | |
4 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 110 | 104 | +6 | 100.0% | |
5 | Forca Lleida ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 105 | 100 | +5 | 100.0% | |
6 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 90 | 85 | +5 | 100.0% | |
7 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 89 | 87 | +2 | 100.0% | |
8 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 98 | 97 | +1 | 100.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Basket Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 81 | 80 | +1 | 100.0% | |
10 | San Pablo Burgos | 1 | 0 | 1 | 97 | 98 | -1 | 0.0% | |
11 | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 80 | 81 | -1 | 0.0% | |
12 | Unicaja | 1 | 0 | 1 | 87 | 89 | -2 | 0.0% | |
13 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 100 | 105 | -5 | 0.0% | |
14 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
15 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% | |
16 | Murcia | 1 | 0 | 1 | 77 | 84 | -7 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Manresa Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 92 | 107 | -15 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Leyma Coruna Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 101 | 119 | -18 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Barcelona
50%
Madrid
50%