Sacramento Kings 126-110 Chicago Bulls: resultado, 8 mar. 2026
NBA · 20:00
FTSacramento
Kings
126
vs
Chicago
Bulls
110
18+ | Juega con responsabilidad
Final
126:110
Q1
30
25
Q2
35
26
Q3
39
38
Q4
22
21
Serie
Kings
0
Serie
Bulls lidera 1-0
Bulls
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2025 | Bulls | Final | Kings |
| 2 | 30/10/2025 | Bulls | 126 - 113 | Kings |
| 3 | 08/03/2026 | Kings | Final | Bulls |
| 4 | 08/01/2027 | Kings | Not Started | Bulls |
| 5 | 23/03/2027 | Bulls | Not Started | Kings |
Reporte de Lesiones
Kings
Domantas Sabonis · Sin especificar
Decisión antes del partido
Ben Simmons · Sin especificar
Decisión antes del partido
Malik Monk · Descanso
Decisión antes del partido
Keegan Murray · Sin especificar
Decisión antes del partido
Leaky Black · Face
Decisión antes del partido
Bulls
Zach Collins · Lesión en el dedo del pie
Decisión antes del partido
Nicolas Claxton · Lesión isquiotibial
Decisión antes del partido
Tre Jones · Lesión de cadera
Decisión antes del partido
Jaylin Sellers · Lesión de espalda
Decisión antes del partido
Estadísticas de Jugadores
Kings
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| DeMar DeRozan | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 31.2 |
| Domantas Sabonis | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| Russell Westbrook | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 29.0 |
| Keegan Murray | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
Bulls
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Enfrentamientos Directos
Sacramento Kings
2
Empates
0
3 jugados
Chicago Bulls
1
67%33%
Encuentros Anteriores
09.03.2026USA: NBA
Sacramento Kings
126 - 110
Chicago Bulls30.10.2025USA: NBA
Chicago Bulls
126 - 113
Sacramento Kings13.07.2025USA: NBA Las Vegas Summer League
Chicago Bulls
92 - 109
Sacramento Kings