Suwon KT vs Mobis Phoebus: cara a cara, 18 oct. 2026
Suwon
KT
vs
Mobis
Phoebus
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 00:00
Serie
KT
4
Serie
KT gana la serie
Phoebus
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2025 | KT | After Over Time | Phoebus |
| 2 | 30/10/2025 | Phoebus | 73 - 76 | KT |
| 3 | 27/12/2025 | Phoebus | 75 - 78 | KT |
| 4 | 11/01/2026 | KT | 74 - 58 | Phoebus |
| 5 | 08/03/2026 | Phoebus | 95 - 83 | KT |
| 6 | 05/04/2026 | KT | 73 - 69 | Phoebus |
| 7 | 04/12/2026 | KT | Not Started | Phoebus |
| 8 | 13/12/2026 | Phoebus | Not Started | KT |
| 9 | 16/01/2027 | KT | Not Started | Phoebus |
| 10 | 14/03/2027 | Phoebus | Not Started | KT |
| 11 | 03/04/2027 | Phoebus | Not Started | KT |
Registro de la Temporada
KT
Phoebus
G - P
3 - 1
1 - 3
Juegos
4
4
Pts/juego
87.0
86.5
Rec/juego
78.3
88.8
Enfrentamientos Directos
Suwon KT
2
Empates
0
3 jugados
Mobis Phoebus
1
67%33%
Encuentros Anteriores
25.08.2026World: Club Friendly
Suwon KT
74 - 76
Mobis Phoebus05.04.2026South Korea: KBL
Suwon KT
73 - 69
Mobis Phoebus11.01.2026South Korea: KBL
Suwon KT
74 - 58
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Suwon KT
75%
Mobis Phoebus
25%