Mobis Phoebus 87-97 KCC Egis: resultado, 5 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
87:97
Q1
27
25
Q2
17
36
Q3
16
21
Q4
27
15
Serie
Phoebus
3
Serie
Empate 3-3
Egis
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | Phoebus | 68 - 86 | Egis |
| 2 | 15/11/2025 | Egis | 88 - 77 | Phoebus |
| 3 | 28/12/2025 | Egis | 78 - 84 | Phoebus |
| 4 | 06/01/2026 | Phoebus | 81 - 66 | Egis |
| 5 | 10/03/2026 | Egis | 90 - 89 | Phoebus |
| 6 | 15/03/2026 | Phoebus | 85 - 74 | Egis |
| 7 | 29/10/2026 | Phoebus | Not Started | Egis |
| 8 | 19/12/2026 | Egis | Not Started | Phoebus |
| 9 | 20/01/2027 | Phoebus | Not Started | Egis |
| 10 | 09/02/2027 | Egis | Not Started | Phoebus |
| 11 | 04/04/2027 | Egis | Not Started | Phoebus |
Registro de la Temporada
Phoebus
Egis
G - P
0 - 3
2 - 2
Juegos
3
4
Pts/juego
82.3
86.8
Rec/juego
88.7
93.3
Enfrentamientos Directos
Mobis Phoebus
0
Empates
3
3 jugados
KCC Egis
0
0%0%
Encuentros Anteriores
04.04.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Mobis Phoebus09.02.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Mobis Phoebus20.01.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Mobis Phoebus
69%
KCC Egis
31%