Mobis Phoebus 95-83 Suwon KT: resultado, 8 mar. 2026
Mobis
Phoebus
95
vs
Suwon
KT
83
18+ | Juega con responsabilidad
Final
95:83
Q1
32
21
Q2
15
20
Q3
22
22
Q4
26
20
Serie
Phoebus
0
Serie
KT gana la serie
KT
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2025 | KT | After Over Time | Phoebus |
| 2 | 30/10/2025 | Phoebus | 73 - 76 | KT |
| 3 | 27/12/2025 | Phoebus | 75 - 78 | KT |
| 4 | 11/01/2026 | KT | 74 - 58 | Phoebus |
| 5 | 05/04/2026 | KT | 73 - 69 | Phoebus |
| 6 | 18/10/2026 | KT | Not Started | Phoebus |
| 7 | 04/12/2026 | KT | Not Started | Phoebus |
| 8 | 13/12/2026 | Phoebus | Not Started | KT |
| 9 | 16/01/2027 | KT | Not Started | Phoebus |
| 10 | 14/03/2027 | Phoebus | Not Started | KT |
| 11 | 03/04/2027 | Phoebus | Not Started | KT |
Registro de la Temporada
Phoebus
KT
G - P
1 - 4
3 - 2
Juegos
5
5
Pts/juego
85.6
83.4
Rec/juego
90.0
79.0
Enfrentamientos Directos
Mobis Phoebus
1
Empates
0
3 jugados
Suwon KT
2
33%67%
Encuentros Anteriores
25.08.2026World: Club Friendly
Suwon KT
74 - 76
Mobis Phoebus05.04.2026South Korea: KBL
Suwon KT
73 - 69
Mobis Phoebus11.01.2026South Korea: KBL
Suwon KT
74 - 58
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Mobis Phoebus
25%
Suwon KT
75%