Mobis Phoebus 75-81 KoGas: resultado, 10 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
75:81
Q1
21
21
Q2
15
25
Q3
14
15
Q4
25
20
Serie
Phoebus
3
Serie
Empate 3-3
KoGas
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2025 | Phoebus | 82 - 77 | KoGas |
| 2 | 16/11/2025 | KoGas | 67 - 57 | Phoebus |
| 3 | 15/12/2025 | KoGas | 73 - 76 | Phoebus |
| 4 | 03/01/2026 | Phoebus | 77 - 79 | KoGas |
| 5 | 08/02/2026 | Phoebus | 84 - 65 | KoGas |
| 6 | 14/03/2026 | KoGas | 84 - 74 | Phoebus |
| 7 | 31/10/2026 | KoGas | Not Started | Phoebus |
| 8 | 30/12/2026 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 9 | 23/01/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
| 10 | 07/02/2027 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 11 | 26/03/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
Registro de la Temporada
Phoebus
KoGas
G - P
1 - 3
2 - 3
Juegos
4
5
Pts/juego
86.5
82.8
Rec/juego
88.8
83.0
Enfrentamientos Directos
Mobis Phoebus
2
Empates
0
3 jugados
KoGas
1
67%33%
Encuentros Anteriores
24.09.2026South Korea: KBL Cup
KoGas
82 - 87
Mobis Phoebus03.01.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
77 - 79
KoGas15.12.2025South Korea: KBL
KoGas
73 - 76
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Mobis Phoebus
58%
KoGas
42%