KoGas 82-69 Suwon KT: resultado, 14 oct. 2026

18+ | Juega con responsabilidad
Final
82:69
Q1
12
22
Q2
24
19
Q3
28
14
Q4
18
14
Serie
KoGas
2
Serie
KT lidera 3-2
KT
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | KT | 68 - 65 | KoGas |
| 2 | 02/11/2025 | KT | 60 - 71 | KoGas |
| 3 | 25/12/2025 | KoGas | 83 - 75 | KT |
| 4 | 26/01/2026 | KoGas | 74 - 75 | KT |
| 5 | 17/02/2026 | KoGas | 86 - 98 | KT |
| 6 | 20/03/2026 | KT | After Over Time | KoGas |
| 7 | 07/11/2026 | KT | Not Started | KoGas |
| 8 | 02/01/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 9 | 11/01/2027 | KT | Not Started | KoGas |
| 10 | 07/03/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 11 | 28/03/2027 | KT | Not Started | KoGas |
Registro de la Temporada
KoGas
KT
G - P
3 - 4
3 - 4
Juegos
7
7
Pts/juego
82.4
80.9
Rec/juego
84.9
82.9
Enfrentamientos Directos

KoGas
0
Empates
0
3 jugados

Suwon KT
3
0%100%
Encuentros Anteriores
21.08.2026World: Club Friendly
Suwon KT
87 - 72
KoGas20.03.2026South Korea: KBL
Suwon KT
84 - 82
KoGas26.01.2026South Korea: KBL
KoGas
74 - 75
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 557 | 533 | +24 | 50.0% | |
4 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria

KoGas
38%

Suwon KT
62%