Anyang JungKwanJang 91-79 KCC Egis: resultado, 7 feb. 2026


Anyang
JungKwanJang
91
vs

KCC
Egis
79
18+ | Juega con responsabilidad
Final
91:79
Q1
22
31
Q2
23
18
Q3
22
18
Q4
24
12
Serie
JungKwanJang
5
Serie
JungKwanJang gana la serie
Egis
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2025 | JungKwanJang | 60 - 57 | Egis |
| 2 | 04/12/2025 | Egis | 72 - 77 | JungKwanJang |
| 3 | 14/12/2025 | Egis | 103 - 76 | JungKwanJang |
| 4 | 04/01/2026 | JungKwanJang | 76 - 68 | Egis |
| 5 | 14/03/2026 | Egis | 86 - 91 | JungKwanJang |
| 6 | 18/10/2026 | JungKwanJang | 81 - 74 | Egis |
| 7 | 19/11/2026 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 8 | 16/12/2026 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 04/01/2027 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 13/03/2027 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 11 | 20/03/2027 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
Registro de la Temporada
JungKwanJang
Egis
G - P
-
2 - 5
Juegos
-
7
Pts/juego
-
84.0
Rec/juego
-
91.1
Enfrentamientos Directos

Anyang JungKwanJang
1
Empates
0
3 jugados

KCC Egis
2
33%67%
Encuentros Anteriores
30.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
84 - 67
Anyang JungKwanJang28.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
83 - 79
Anyang JungKwanJang26.04.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
91 - 83
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 6 | 6 | 0 | 514 | 479 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 8 | 6 | 2 | 651 | 604 | +47 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | 659 | 628 | +31 | 57.1% | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 163 | +2 | 50.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 7 | 3 | 4 | 585 | 606 | -21 | 42.9% | |
8 | Suwon KT | 8 | 3 | 5 | 661 | 682 | -21 | 37.5% | |
9 | KCC Egis | 7 | 2 | 5 | 588 | 638 | -50 | 28.6% | |
10 | Mobis Phoebus | 7 | 2 | 5 | 607 | 618 | -11 | 28.6% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra