Wonju DB 81-95 Goyang Sono: resultado, 7 mar. 2026
Wonju
DB
81
vs
Goyang
Sono
95
18+ | Juega con responsabilidad
Final
81:95
Q1
22
29
Q2
22
25
Q3
13
19
Q4
24
22
Serie
DB
4
Serie
DB gana la serie
Sono
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | DB | 83 - 76 | Sono |
| 2 | 18/11/2025 | DB | 82 - 93 | Sono |
| 3 | 27/12/2025 | Sono | 92 - 98 | DB |
| 4 | 15/01/2026 | Sono | 90 - 77 | DB |
| 5 | 28/03/2026 | Sono | 81 - 92 | DB |
| 6 | 04/10/2026 | DB | 95 - 86 | Sono |
| 7 | 15/11/2026 | Sono | Not Started | DB |
| 8 | 03/01/2027 | DB | Not Started | Sono |
| 9 | 17/01/2027 | Sono | Not Started | DB |
| 10 | 04/03/2027 | DB | Not Started | Sono |
| 11 | 05/04/2027 | Sono | Not Started | DB |
Registro de la Temporada
DB
Sono
G - P
1 - 0
-
Juegos
1
-
Pts/juego
95.0
-
Rec/juego
86.0
-
Enfrentamientos Directos
Wonju DB
0
Empates
3
3 jugados
Goyang Sono
0
0%0%
Encuentros Anteriores
05.04.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Wonju DB04.03.2027South Korea: KBL
Wonju DB
-
Goyang Sono17.01.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Wonju DBPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra