Suwon KT 84-82 KoGas: resultado, 20 mar. 2026
Suwon
KT
84
vs
KoGas
82
18+ | Juega con responsabilidad
Final
84:82
Q1
10
16
Q2
15
19
Q3
18
11
Q4
20
17
Serie
KT
3
Serie
Empate 3-3
KoGas
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | KT | 68 - 65 | KoGas |
| 2 | 02/11/2025 | KT | 60 - 71 | KoGas |
| 3 | 25/12/2025 | KoGas | 83 - 75 | KT |
| 4 | 26/01/2026 | KoGas | 74 - 75 | KT |
| 5 | 17/02/2026 | KoGas | 86 - 98 | KT |
| 6 | 14/10/2026 | KoGas | 82 - 69 | KT |
| 7 | 07/11/2026 | KT | Not Started | KoGas |
| 8 | 02/01/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 9 | 11/01/2027 | KT | Not Started | KoGas |
| 10 | 07/03/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 11 | 28/03/2027 | KT | Not Started | KoGas |
Registro de la Temporada
KT
KoGas
G - P
3 - 2
2 - 3
Juegos
5
5
Pts/juego
83.4
82.8
Rec/juego
79.0
83.0
Enfrentamientos Directos
Suwon KT
2
Empates
0
3 jugados
KoGas
1
67%33%
Encuentros Anteriores
14.10.2026South Korea: KBL
KoGas
82 - 69
Suwon KT21.08.2026World: Club Friendly
Suwon KT
87 - 72
KoGas20.03.2026South Korea: KBL
Suwon KT
84 - 82
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Suwon KT
60%
KoGas
40%