LG Sakers vs Goyang Sono: cara a cara, 7 nov. 2026
LG
Sakers
vs
Goyang
Sono
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 00:00
Serie
Sakers
3
Serie
Empate 3-3
Sono
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10/2025 | Sono | 74 - 80 | Sakers |
| 2 | 01/11/2025 | Sono | 74 - 64 | Sakers |
| 3 | 14/12/2025 | Sono | 75 - 80 | Sakers |
| 4 | 10/01/2026 | Sakers | 87 - 74 | Sono |
| 5 | 16/02/2026 | Sakers | 62 - 79 | Sono |
| 6 | 11/03/2026 | Sakers | 70 - 74 | Sono |
| 7 | 26/10/2026 | Sono | Not Started | Sakers |
| 8 | 27/12/2026 | Sakers | Not Started | Sono |
| 9 | 27/01/2027 | Sakers | Not Started | Sono |
| 10 | 06/03/2027 | Sono | Not Started | Sakers |
| 11 | 14/03/2027 | Sono | Not Started | Sakers |
Registro de la Temporada
Sakers
Sono
G - P
2 - 2
-
Juegos
4
-
Pts/juego
84.0
-
Rec/juego
86.3
-
Enfrentamientos Directos
LG Sakers
0
Empates
0
3 jugados
Goyang Sono
3
0%100%
Encuentros Anteriores
27.04.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
90 - 80
LG Sakers25.04.2026South Korea: KBL
LG Sakers
76 - 85
Goyang Sono23.04.2026South Korea: KBL
LG Sakers
63 - 69
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra