Goyang Sono vs Seoul Thunders: cara a cara, 30 oct. 2026
Goyang
Sono
vs
Seoul
Thunders
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 05:00
Serie
Sono
4
Serie
Sono gana la serie
Thunders
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 | Thunders | 85 - 83 | Sono |
| 2 | 16/11/2025 | Sono | 72 - 75 | Thunders |
| 3 | 07/12/2025 | Thunders | 59 - 75 | Sono |
| 4 | 25/01/2026 | Thunders | 77 - 91 | Sono |
| 5 | 19/02/2026 | Sono | 86 - 64 | Thunders |
| 6 | 15/03/2026 | Sono | 98 - 75 | Thunders |
| 7 | 11/10/2026 | Thunders | Not Started | Sono |
| 8 | 18/12/2026 | Thunders | Not Started | Sono |
| 9 | 05/01/2027 | Sono | Not Started | Thunders |
| 10 | 18/02/2027 | Sono | Not Started | Thunders |
| 11 | 31/03/2027 | Thunders | Not Started | Sono |
Registro de la Temporada
Sono
Thunders
G - P
-
1 - 0
Juegos
-
1
Pts/juego
-
81.0
Rec/juego
-
76.0
Enfrentamientos Directos
Goyang Sono
0
Empates
3
3 jugados
Seoul Thunders
0
0%0%
Encuentros Anteriores
31.03.2027South Korea: KBL
Seoul Thunders
-
Goyang Sono18.02.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Seoul Thunders05.01.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Seoul ThundersPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra