Geraldton Buccaneers vs Goldfields Giants: cara a cara, 30 may. 2026
Geraldton
Buccaneers
47
vs
Goldfields
Giants
32
18+ | Juega con responsabilidad
03:30
47:32
Q1
18
22
Q2
29
10
Probabilidad de Victoria (Por Forma)
Buccaneers
75%
Giants
25%
Registro de la Temporada
Buccaneers
Giants
G - P
18 - 3
6 - 15
Juegos
21
21
Pts/juego
99.6
85.5
Rec/juego
85.7
93.5
Enfrentamientos Directos
GB
Geraldton Buccaneers
6
Empates
0
8 jugados
GG
Goldfields Giants
2
75%25%
Encuentros Anteriores
30.05.2026Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
47 - 32
Goldfields Giants15.08.2025Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
93 - 70
Goldfields Giants21.06.2025Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
88 - 135
Geraldton Buccaneers27.04.2024Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
96 - 94
Goldfields Giants04.06.2023Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
86 - 100
Geraldton Buccaneers07.05.2022Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
85 - 75
Goldfields Giants12.06.2021Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
62 - 70
Goldfields Giants08.05.2021Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
103 - 69
Geraldton BuccaneersPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Buccaneers
75%
Giants
25%