Keilor Thunder 98-97 Casey Cavaliers: resultado, 4 jul. 2026
KT
Keilor
Thunder
98
vs
CC
Casey
Cavaliers
97
18+ | Juega con responsabilidad
Final
THU
KeilorThunder98:97
CAV
CaseyCavaliersQ1
22
28
Q2
24
27
Q3
24
20
Q4
28
22
Serie
Thunder
1
Serie
Thunder lidera 1-0
Cavaliers
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/06/2026 | Cavaliers | 67 - 78 | Thunder |
Registro de la Temporada
Thunder
Cavaliers
G - P
15 - 7
12 - 10
Juegos
22
22
Pts/juego
93.6
93.9
Rec/juego
86.1
91.0
Enfrentamientos Directos
Keilor Thunder
2
Empates
0
3 jugados
Casey Cavaliers
1
67%33%
Encuentros Anteriores
05.07.2026Australia: NBL1 South
Keilor Thunder
98 - 97
Casey Cavaliers14.06.2026Australia: NBL1 South
Casey Cavaliers
67 - 78
Keilor Thunder31.05.2025Australia: NBL1 South
Keilor Thunder
80 - 90
Casey CavaliersPromotion - NBL1 South (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Tigers NBL1 South (Play Offs) | 22 | 17 | 5 | 2028 | 1796 | +232 | 77.3% | |
2 | Eltham NBL1 South (Play Offs) | 22 | 17 | 5 | 1990 | 1746 | +244 | 77.3% | |
3 | Nunawading NBL1 South (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2244 | 2030 | +214 | 72.7% | |
4 | Frankston NBL1 South (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2114 | 2017 | +97 | 68.2% | |
5 | Knox NBL1 South (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2173 | 2000 | +173 | 68.2% | |
6 | Keilor Thunder NBL1 South (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2060 | 1895 | +165 | 68.2% | |
7 | Dandenong NBL1 South (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2086 | 2030 | +56 | 54.5% | |
8 | Sandringham Sabres NBL1 South (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2092 | 1969 | +123 | 54.5% | |
9 | Kilsyth NBL1 South (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 1998 | 1991 | +7 | 54.5% | |
10 | Casey Cavaliers NBL1 South (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2066 | 2002 | +64 | 54.5% |
NBL1 South (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ringwood | 22 | 11 | 11 | 2000 | 2091 | -91 | 50.0% | |
12 | Diamond Valley | 22 | 8 | 14 | 2004 | 2058 | -54 | 36.4% | |
13 | Waverley | 22 | 8 | 14 | 1965 | 2031 | -66 | 36.4% | |
14 | Geelong | 22 | 7 | 15 | 1857 | 2020 | -163 | 31.8% | |
15 | Hobart Chargers | 22 | 7 | 15 | 1996 | 2137 | -141 | 31.8% | |
16 | Mt Gambier | 22 | 7 | 15 | 1988 | 2145 | -157 | 31.8% | |
17 | Northern Tasmania | 22 | 7 | 15 | 2010 | 2224 | -214 | 31.8% | |
18 | Bendigo Braves | 22 | 7 | 15 | 1824 | 2005 | -181 | 31.8% | |
19 | Ballarat | 22 | 4 | 18 | 1982 | 2290 | -308 | 18.2% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Keilor Thunder
55%
Casey Cavaliers
45%